ノズルタイプ静電気除去装置(NI-01/NI-02)
Nozzle type static eliminator (NI-01/NI-02)
※在庫限りで販売終了
特長
エア圧力を利用したノズル除電電極で、除塵の目的にも使用できます。NI-01はコンプレッサエア用。NI-02はブロワエア用。
仕様
高電圧電源
| 型式 | 有効ノズル個数 | 高電圧ケーブル長 | 消費電力 | 入力電源 | 保護回路 | 外部出力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS-801AL2 | 合計100個 | 合計30m | 35VA | 100V~110Vまたは200V~220V、50Hzまたは60Hz(切替可能) | 放電・出力異常の検知、ランプ・ブザーによる警報 | 有 | 
| PAS-801 | 異常放電の検知、ランプによる警報 | 無 | ||||
| PAS-802 | 合計300個 | 合計10m | 100VA | 無 | ||
| PAS-710 | 合計50個 | 合計10m | 20VA | 100V~110Vまたは 200V~220V(切替可能)、50Hz/60Hz | 有 | |
| PAS-704 | 合計20個 | 合計3m | 30VA | 無 | ||
| PAS-705 | 合計10個 | 合計2m | 100Vまたは 200V(切替可能)、50Hz/60Hz | 無 | 無 | 
除電電極
| 型式 | NI-01 | NI-02 | 
|---|---|---|
| 使用エア | コンプレッサエア | ブロワエア | 
| 推奨エア圧力 | 0.1~0.4MPa | 1~5kPa | 
| エア消費量 | 17~50L/min | 17~30L/min | 
| 環境 | 温度0~40℃、湿度80%以下(結露なきこと) | |
| 寸法 | 35×61×94(mm) | |
| 質量 | 0.3kg | |
ノズルヘッダ

ノズル電極を所用数エアパイプに取り付けて、広巾物または特殊形状物の除電除塵に用います。