ピンニング装置

Tダイから押し出された溶融樹脂を回転冷却ドラムに静電気的に密着させ、均一で小気泡(ピンニング・バブル)の無いシートを得るのに使用される樹脂帯電密着システムです。ワイヤー電極システムとバンド電極システムを用意し仕様に合わせてご提案いたします。また、設定したピンニングポジションを自動的に再現し、再始動時のセッティング時間を大幅に短縮させる自動位置決定装置もオプションにてご提供いたします。
構成
- 直流高圧安定化電源
- ワイヤー/バンド電極繰出巻取装置
- スパークカッター (オプション)
- ヒーター加熱電源 (オプション)
- 自動位置決定装置 (オプション)
直流高圧安定化電源 リスト
| 型式 | 最大定格出力 | 出力制御 | 性能 | 安全機能(警報機能) | 外形 | ||||||
| 出力電圧 | 出力電流 | 定電圧 | 定電流 | リップル含有率 | 電源電圧変動率 | 過電圧 | 過電流 | 火花 | W×D×H(mm) | ||
| (kV) | (mA) | (%以下) | (%以下) | トリップ | カウント | ||||||
| SDH-1505PN | 15 | 5 | ○ | ○ | 0.03 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 480×500×199 |
| SDH-2005PN | 20 | 5 | ○ | ○ | 0.03 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 480×500×199 |
| SDH-1010PN | 10 | 10 | ○ | ○ | 0.03 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 480×500×199 |
| SDH-1015PN | 10 | 15 | ○ | ○ | 0.03 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 480×500×199 |
| SDH-2010PN | 20 | 10 | ○ | ○ | 0.03 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 480×500×199 |
| SDH-2015PN | 20 | 15 | ○ | ○ | 0.03 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 480×500×199 |
| SDH-3010PN | 30 | 10 | ○ | ○ | 0.03 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 480×500×199 |
| SDH-2020PN | 20 | 20 | ○ | ○ | 0.03 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 480×500×249 |
| SDH-3020PN | 30 | 20 | ○ | ○ | 0.05 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 480×500×249 |
| SDH-3030PN | 30 | 30 | ○ | ○ | 0.05 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 480×500×249 |
| SDH-5015PN | 50 | 15 | ○ | ○ | 0.05 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 要仕様打合せ |
| SDH-20200PN | 20 | 200 | ○ | ○ | 0.5 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 要仕様打合せ |
| SDH-20300PN | 20 | 200 | ○ | ○ | 0.5 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 要仕様打合せ |














