高周波電源(AGF-B10, AGF-B20, AGF-B30 / AGF-010, AGF-020, AGF-030)
AGF-B10

仕様表
| シリーズ | 型式 | 最大出力 | 周波数 | 消費電力 | 発振器寸法 | 発振器質量 | 高圧トランス寸法 | 高圧トランス質量 |
| (kW) | (kHz) | (kVA) | W×D×H (mm) | (kg) | W×D×H (mm) | (kg) | ||
| 小型AGFシリーズ | AGF-B10 (S) | 1.0 | 15~30 | 1.7 | 250×180×300 | 11.0 | 256×186×345 | 12.0 |
| AGF-B20 | 2.0 | 12~30 | 3.2 | 250×180×300 | 11.0 | 311×265×529 | 24.0 | |
| AGF-B30 | 3.0 | 15~35 | 4.3 | 250×180×300 | 11.0 | 311×265×529 | 24.0 | |
| AGF-010 (PT) | 1.0 | 15~30 | 1.7 | 200×310×190 | 8.1 | 256×186×345 | 12.0 | |
| AGF-020 (PT) | 2.0 | 12~30 | 3.2 | 220×350×190 | 11.5 | 311×265×529 | 24.0 | |
| AGF-030 (PT) | 3.0 | 15~35 | 4.3 | 220×350×190 | 12.0 | 311×265×529 | 24.0 |
※S:成型品用
※PT:高速タイミング用













