高周波電源(AGF-A30, AGF-A40, AGF-A60, AGF-A80)
AGF-A80

仕様表
| シリーズ | 型式 | 最大出力 | 周波数 | 消費電力 | 発振器寸法 | 発振器質量 | 高圧トランス寸法 | 高圧トランス質量 |
| (kW) | (kHz) | (kVA) | W×D×H (mm) | (kg) | W×D×H (mm) | (kg) | ||
| 中型AGFシリーズ | AGF-A30 | 3.0 | 10~60 | 3.5 | 433×342×220 | 20.5 | 311×265×454 | 23.5 |
| AGF-A40 | 4.0 | 10~60 | 4.5 | 433×342×220 | 20.5 | 311×265×454 | 23.5 | |
| AGF-A60 | 6.0 | 10~60 | 6.5 | 433×342×220 | 20.5 | 436×308×500 | 39.0 | |
| AGF-A80 | 8.0 | 10~60 | 10.0 | 600×400×1075 | 80.0 | 400×352×500 | 40.0 |













