高周波電源(AGI-020S、AGI-030S,AGI-040MS,AGI-063MS)
AGI-020S

仕様表
| シリーズ | 型式 | 最大出力 | 周波数 | 消費電力 | 発振器寸法 | 発振器質量 | 高圧トランス寸法 | 高圧トランス質量 |
| (kW) | (kHz) | (kVA) | W×D×H (mm) | (kg) | W×D×H (mm) | (kg) | ||
| 小型AGIシリーズ(ワイヤ-電極用) | AGI-020S | 2.0 | 25~40 | 3.2 | 445×340×221 | 20.0 | 311×305×524 | 23.5 |
| AGI-021S | 2.0 | 25~40 | 3.2 | 340×200×465 | 20.5 | 311×305×524 | 23.5 | |
| AGI-030S | 3.0 | 20~35 | 4.5 | 444×340×423 | 35.0 | 311×305×524 | 23.5 | |
| AGI-040MS | 4.0 | 25~40 | 5.7 | 444×340×423 | 35.0 | 436×412×560 | 39.0 | |
| AGI-060MS | 6.0 | 25~40 | 8.0 | 444×340×423 | 35.0 | 436×412×560 | 39.0 |
※S:成型品用













