高周波電源(AGI-023, AGI-024, AGI-033, AGI-043M, AGI-063M)
AGI-023

AGI-033

仕様表
| シリーズ | 型式 | 最大出力 | 周波数 | 消費電力 | 発振器寸法 | 発振器質量 | 高圧トランス寸法 | 高圧トランス質量 |
| (kW) | (kHz) | (kVA) | W×D×H (mm) | (kg) | W×D×H (mm) | (kg) | ||
| 小型AGIシリーズ | AGI-023 (D) | 2.0 | 15~20 | 3.2 | 445×340×221 | 20.0 | 311×265×490 | 24.0 |
| AGI-024 (D) | 2.0 | 15~20 | 3.2 | 340×200×465 | 20.5 | 311×265×490 | 24.0 | |
| AGI-033 (D) | 3.0 | 15~20 | 4.5 | 444×340×423 | 35.0 | 311×265×525 | 24.0 | |
| AGI-043M (D) | 4.0 | 15~20 | 5.7 | 444×340×423 | 35.0 | 311×308×500 | 39.0 | |
| AGI-063M (D) | 6.0 | 15~20 | 8.0 | 444×340×423 | 35.0 | 311×308×500 | 39.0 | |
| AGI-020 (D) | 2.0 | 25~40 | 3.2 | 445×340×221 | 20.0 | 311×265×490 | 24.0 | |
| AGI-021 (D) | 2.0 | 25~40 | 3.2 | 340×200×465 | 20.5 | 311×265×490 | 24.0 | |
| AGI-030 (D) | 3.0 | 20~35 | 4.5 | 444×340×423 | 35.0 | 311×265×525 | 24.0 | |
| AGI-040M (D) | 4.0 | 25~40 | 5.7 | 444×340×423 | 35.0 | 311×308×500 | 39.0 | |
| AGI-060M (D) | 6.0 | 25~40 | 8.0 | 444×340×423 | 35.0 | 311×308×500 | 39.0 |
※D:PDM仕様【弱処理用)
※S:成型品用
※PT:高速タイミング用













