高周波電源(AGI-043, AGI-063, AGI-083, AGI-123, AGI-163, AGI-203, AGI-303)
AGI-123D

仕様表
| シリーズ | 型式 | 最大出力 | 周波数 | 消費電力 | 発振器寸法 | 発振器質量 | 高圧トランス寸法 | 高圧トランス質量 |
| (kW) | (kHz) | (kVA) | W×D×H (mm) | (kg) | W×D×H (mm) | (kg) | ||
| 大型AGIシリーズ | AGI-043 (D) | 4.0 | 15~20 | 5.5 | 760×405×1300 | 175.0 | 480×420×705 | 90.0 |
| AGI-063 (D) | 6.0 | 15~20 | 9.0 | 850×480×1380 | 240.0 | 390×340×545 | 90.0 | |
| AGI-083 (D) | 8.0 | 15~20 | 12.0 | 850×480×1380 | 240.0 | 550×480×890 | 140.0 | |
| AGI-123 (D) | 12.0 | 15~20 | 19.0 | 850×530×1480 | 270.0 | 550×480×890 | 155.0 | |
| AGI-163 (D) | 16.0 | 15~20 | 23.0 | 850×530×1480 | 270.0 | 666×666×940 | 260.0 | |
| AGI-203 (D) | 20.0 | 15~20 | 34.0 | 900×600×1600 | 350.0 | 666×1016×950 | 300.0 | |
| AGI-303 (D) | 30.0 | 15~20 | 44.0 | 1100×640×1850 | 470.0 | 880×600×1085 | 350.0 | |
| AGI-040 (D) | 4.0 | 5~40 | 5.5 | 760×405×1300 | 175.0 | 480×420×705 | 90.0 | |
| AGI-060 (D) | 6.0 | 5~40 | 9.0 | 850×480×1380 | 240.0 | 390×340×545 | 90.0 | |
| AGI-080 (D) | 8.0 | 5~40 | 12.0 | 850×480×1380 | 240.0 | 550×480×890 | 140.0 | |
| AGI-120 (D) | 12.0 | 5~40 | 19.0 | 850×530×1480 | 270.0 | 550×480×890 | 155.0 | |
| AGI-160 (D) | 16.0 | 5~40 | 23.0 | 850×530×1480 | 270.0 | 666×666×940 | 260.0 | |
| AGI-200 (D) | 20.0 | 5~40 | 34.0 | 1100×600×1850 | 450.0 | 666×1016×950 | 300.0 | |
| AGI-201 (D) | 20.0 | 5~40 | 34.0 | 900×600×1600 | 350.0 | 666×1016×950 | 300.0 | |
| AGI-300 (D) | 30.0 | 5~40 | 45.0 | 1100×640×1850 | 470.0 | 880×600×1085 | 350.0 | |
| AGI-400 (D) | 40.0 | 5~40 | 48.0 | 1100×640×1850 | 550.0 | (925×550×830)×2 | 300.0×2 |
※D : PDM仕様【弱処理用)













